Die Kosten
folgende Tabellen führen die Heimentgelte, geordnet nach Pflegestufen, auf:
Stand 01/2012
| Monatlich in Euro | ||||
| Pflegestufe | 0 | I | II | III |
| Pflege | 773,88 | 1340,30 | 1931,06 | 2525,77 |
| Unterkunft | 384,21 | 384,21 | 384,21 | 384,21 |
| Verpflegung | 334,01 | 334,01 | 334,01 | 334,01 |
| Investitionskosten | 351,35 | 351,35 | 351,35 | 351,35 |
| Gesamt | 1843,45 | 2409,87 | 3000,63 | 3595,34 |
| Pflegekasse | - | -1023,00 | -1279,00 | -1550,00 |
| Eigenanteil | 1843,45 | 1386,87 | 1721,63 | 2045,34 |
| Täglich in Euro | ||||
| Pflegestufe | 0 | I | II | III |
| Pflege | 25,44 | 44,06 | 63,48 | 83,03 |
| Unterkunft | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 |
| Verpflegung | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
| Investitionskosten | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 |
| Gesamt | 60,60 | 79,22 | 98,64 | 118,19 |

