Die Kosten
Die Tabelle zeigt die Pflegekosten geordnet nach Pflegestufen.
Die Pflegekosten (in EUR, ab 1.1.2012)
|
| Pflegestufe | |||
| Ps 0 | Ps 1 | Ps 2 | Ps 3 | |
| Pflegebedingter Aufwand | 748,02 | 1.306,24 | 1.888,16 | 2.474,05 |
| Unterbringungs- und Verpflegungskosten | 722,48 | 722,48 | 722,48 | 722,48 |
| Investitionskosten | 349,83 | 349,83 | 349,83 | 349,83 |
| Gesamt monatl. Pflegekosten | 1.820,33 | 2.378,54 | 2.960,47 | 3.546,36 |
| Leistungen der Pflegekasse | 0,0 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 |
| Eigenanteil | 1.820,33 | 1.355,54 | 1.681,47 | 1.996,36 |

