Pflegekosten
Stand 01/2012
Kosten für die stationäre Pflege
| Pflegestufe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Pflegebedingter Aufwand | 694,79 | 1.273,38 | 1.876,61 | 2.484,10 |
| Unterkunft | 391,20 | 391,20 | 391,20 | 391,20 |
| Verpflegung | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 |
| Investitionskosten | 612,35 | 612,35 | 612,35 | 612,35 |
| monatl. Gesamtkosten | 2.038,44 | 2.617,03 | 3.220,26 | 3.827,75 |
| Anteil Pflegekasse | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 |
| monatl. Eigenanteil | 2.038,44 | 1.594,03 | 1.941,26 | 2.277,75 |
Kosten für die stationären Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte Menschen
| Pflegestufe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Pflegebedingter Aufwand | 694,79 | 1.273,38 | 1.876,61 | 2.484,10 |
| Unterkunft | 391,20 | 391,20 | 391,20 | 391,20 |
| Verpflegung | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 |
| Investitionskosten | 612,35 | 612,35 | 612,35 | 612,35 |
| Zuschlag Wohngruppen | 253,09 | 253,09 | 253,09 | 253,09 |
| monatl. Gesamtkosten | 2.291,53 | 2.870,12 | 3.473,35 | 4.080,84 |
| Anteil Pflegekasse | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 |
| monatl. Eigenanteil | 2.291,53 | 1.847,12 | 2.194,35 | 2.530,84 |

